WIESBADEN/BERLIN – Der Bundeswahlausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung das endgültige Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag festgestellt.
Anschließend gab der Bundeswahlleiter das endgültige Wahlergebnis im Anhörungssaal des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt.
Bei einer Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent (2013: 71,5 Prozent) haben die
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 26,8 % | (2013: 34,1 %) |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 20,5 % | (2013: 25,7 %) |
AfD | Alternative für Deutschland | 12,6 % | (2013: 4,7 %) |
FDP | Freie Demokratische Partei | 10,7 % | (2013: 4,8 %) |
DIE LINKE | DIE LINKE | 9,2 % | (2013: 8,6 %) |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE | 8,9 % | (2013: 8,4 %) |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V | 6,2 % | (2013: 7,4 %) |
Sonstige | 5,0 % | (2013: 6,2 %) |
aller gültigen Zweitstimmen erhalten.
Der Anteil der ungültigen Zweitstimmen beträgt 1,0 % (2013: 1,3 %), der Anteil der ungültigen Erststimmen 1,2 % (2013: 1,5 %).
Die Zweitstimmenanteile der sonstigen Parteien verteilen sich wie folgt (Reihenfolge nach Anzahl der erzielten Stimmen):
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1,0 % | (2013: 1,0 %) |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1,0 % | (2013: 0,2 %) |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 0,8 % | (2013: 0,3 %) |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0,4 % | (2013: 1,3 %) |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 0,4 % | (2013: 2,2 %) |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 0,3 % | (2013: 0,3 %) |
BGE | Bündnis Grundeinkommen | 0,2 % | (2013: nicht teilgenommen) |
V-Partei3 | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 0,1 % | (2013: nicht teilgenommen) |
DM | Deutsche Mitte | 0,1 % | (2013: nicht teilgenommen) |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 0,1 % | (2013: nicht teilgenommen) |
BP | Bayernpartei | 0,1 % | (2013: 0,1 %) |
– | Allianz Deutscher Demokraten | 0,1 % | (2013: nicht teilgenommen) |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0,1 % | (2013: nicht teilgenommen) |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0,1 % | (2013: 0,1 %) |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 0,1 % | (2013: nicht teilgenommen) |
Menschliche Welt | Menschliche Welt | 0,0 % | (2013: nicht teilgenommen) |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0,0 % | (2013: nicht mit Landesliste teilgenommen) |
Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | 0,0 % | (2013: nicht teilgenommen) |
Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | 0,0 % | (2013: 0,1 %) |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0,0 % | (2013: 0,0 %) |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 0,0 % | (2013: nicht teilgenommen) |
MG | Magdeburger Gartenpartei | 0,0 % | (2013: nicht teilgenommen) |
du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | 0,0 % | (2013: nicht teilgenommen) |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 0,0 % | (2013: 0,0 %) |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0,0 % | (2013: 0,0 %) |
B* | bergpartei, die überpartei | 0,0 % | (2013: nicht mit Landesliste teilgenommen) |
PDV | Partei der Vernunft | 0,0 % | (2013: 0,1 %) |
Der neu gewählte Bundestag wird damit nach § 1 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Bundeswahlgesetz aus insgesamt 709 Abgeordneten (2013: 631) bestehen.
Im 19. Deutschen Bundestag werden nach dem endgültigen amtlichen Wahlergebnis die folgenden Parteien mit den nachstehenden Mandatszahlen vertreten sein:
CDU | 200 Sitze (2013: 255), | darunter 15 (2013: 64) Landeslistensitze |
SPD | 153 Sitze (2013: 193), | darunter 94 (2013: 135) Landeslistensitze |
AfD | 94 Sitze (2013: -), | darunter 91 (2013: -) Landeslistensitze |
FDP | 80 Sitze (2013: -), | darunter 80 (2013: -) Landeslistensitze |
DIE LINKE | 69 Sitze (2013: 64), | darunter 64 (2013: 60) Landeslistensitze |
GRÜNE | 67 Sitze (2013: 63), | darunter 66 (2013: 62) Landeslistensitze |
CSU | 46 Sitze (2013: 56), | darunter keine (2013: 11) Landeslistensitze |
Die endgültigen Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 für den Bund, Länder und die einzelnen Wahlkreise können im Internetangebot des Bundeswahlleiters abgerufen werden.
Die endgültige Sitzverteilung nach Ländern mit der Zahl der gewonnenen Landeslistensitze je Partei steht auf der Internetseite des Bundeswahlleiters zur Verfügung. Diese Internetseite enthält zudem weitere umfangreiche Informationen und Übersichten zur Bundestagswahl 2017.
Zudem erscheint die Veröffentlichung des Bundeswahlleiters „Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen“, die kostenlos als PDF-Datei im Internetangebot heruntergeladen werden kann, unter:
www.bundeswahlleiter.de → Bundestagswahl → 2017 → Publikationen
Hinweis: Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle gerundet. Dadurch können sich bei der Summierung der Prozentwerte geringfügige Abweichungen von 100 ergeben.
Zu einem Preis von EUR 18,– zuzüglich Versandkosten kann die Veröffentlichung direkt unter folgender Adresse bezogen werden:
IBRo Versandservice GmbH
Bereich Statistisches Bundesamt
[metaslider id=20815]
+ There are no comments
Add yours