Bundestagswahl 2021: Fast die Hälfte der Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg
[metaslider id=10234]
WIESBADEN – Bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 leben nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes
die meisten Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen (12,8 Millionen), Bayern (9,4 Millionen) und Baden-Württemberg (7,7 Millionen).
Wie der Bundeswahlleiter weiter mitteilt, sind die Länder mit der kleinsten Zahl an Wahlberechtigten Bremen (0,5 Millionen)
und das Saarland (0,7 Millionen). Insgesamt sind 60,4 Millionen Deutsche wahlberechtigt.
Weitere Informationen des Bundeswahlleiters sind im Internet unter www.bundeswahlleiter.de verfügbar.
Land | Schätzung in Millionen 1 | |||
---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Alter von … bis … Jahren | |||
18 – 29 | 30 – 59 | 60 und mehr | ||
Baden-Württemberg | 7,7 | 1,2 | 3,6 | 2,8 |
Bayern | 9,4 | 1,4 | 4,5 | 3,4 |
Berlin | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 0,9 |
Brandenburg | 2,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
Bremen | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Hamburg | 1,3 | 0,2 | 0,7 | 0,4 |
Hessen | 4,3 | 0,7 | 2,1 | 1,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
Niedersachsen | 6,0 | 0,9 | 2,8 | 2,3 |
Nordrhein-Westfalen | 12,8 | 2,0 | 6,0 | 4,8 |
Rheinland-Pfalz | 3,0 | 0,4 | 1,4 | 1,2 |
Saarland | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Sachsen | 3,2 | 0,4 | 1,5 | 1,4 |
Sachsen-Anhalt | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
Schleswig-Holstein | 2,2 | 0,3 | 1,1 | 0,9 |
Thüringen | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 |
Deutschland | 60,4 | 8,7 | 28,7 | 23,1 |
1 Durch Rundungen weicht die Summe der Länderergebnisse geringfügig von dem Gesamtergebnis für Deutschland ab.
Bundeswahlleiter
[metaslider id=20815]