WIESBADEN – Im Oktober 2021 sind in Deutschland 260 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 28 Personen mehr als im Oktober 2020. Die Zahl der Verletzten ist im Oktober 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um gut 2 900 beziehungsweise 10 % auf rund 32 700 gestiegen.
Januar bis Oktober: ähnlich viele Unfälle wie im Vorjahreszeitraum
Von Januar bis Oktober 2021 erfasste die Polizei insgesamt rund 1,9 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Das entspricht in etwa der Zahl der Unfälle im Vorjahreszeitraum. Bei knapp 1,7 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschaden, bei rund 216 000 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet. Damit sank die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um rund 6 %. 2 148 Menschen kamen im Straßenverkehr ums Leben. Die Zahl der Verkehrstoten ging im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 um 8 % beziehungsweise 190 Personen zurück. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 6 % auf rund 268 400.
Land | Verunglückte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ins- gesamt |
Verän-derung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
davon | ||||||
Schwerverletzte | Leichtverletzte | Getötete | ||||||
zu-sammen | Verän-derung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
zu-sammen | Verän-derung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
zu-sammen | Verän-derung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
|||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl 3 | ||
1: Vorläufiges Ergebnis. 2: Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer, erwarteter Nachmeldungen. 3: Aufgrund geringer Fallzahlen wird die Veränderung bei den Getöteten in absoluten Zahlen angegeben. |
||||||||
Baden-Württemberg | 31 706 | -9,5 | 5 698 | -14,3 | 25 709 | -8,5 | 299 | 13 |
Bayern | 48 076 | -5,6 | 8 524 | -6,3 | 39 176 | -5,4 | 376 | -39 |
Berlin | 12 326 | -8,5 | 1 651 | -9,2 | 10 639 | -8,4 | 36 | -9 |
Brandenburg | 8 597 | -4,4 | 1 691 | -15,6 | 6 798 | -1,0 | 108 | -15 |
Bremen | 2 519 | -5,4 | 263 | -14,3 | 2 250 | -4,0 | 6 | -7 |
Hamburg | 6 780 | -1,7 | 644 | 4,2 | 6 121 | -2,3 | 15 | 1 |
Hessen | 18 264 | -6,2 | 3 012 | -10,2 | 15 104 | -5,3 | 148 | -21 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 774 | -10,9 | 978 | -6,8 | 3 739 | -12,1 | 57 | -1 |
Niedersachsen | 29 373 | -3,4 | 4 333 | -4,4 | 24 758 | -3,1 | 282 | -33 |
Nordrhein-Westfalen | 54 341 | -5,4 | 9 904 | -5,4 | 44 097 | -5,4 | 340 | -31 |
Rheinland-Pfalz | 13 116 | -8,9 | 2 392 | -11,6 | 10 621 | -8,2 | 103 | -15 |
Saarland | 3 451 | 0,5 | 581 | -0,2 | 2 845 | 0,5 | 25 | 5 |
Sachsen | 11 946 | -7,4 | 2 727 | -13,9 | 9 112 | -5,1 | 107 | -21 |
Sachsen-Anhalt | 7 188 | -6,7 | 1 565 | -8,5 | 5 524 | -6,2 | 99 | -3 |
Schleswig-Holstein | 11 561 | -4,8 | 1 645 | -7,5 | 9 844 | -4,2 | 72 | -22 |
Thüringen | 5 420 | -4,9 | 1 227 | -7,5 | 4 118 | -4,3 | 75 | 8 |
Deutschland 2 | 270 520 | -5,7 | 46 945 | -8,3 | 221 427 | -5,1 | 2 148 | -190 |
[metaslider id=20815]
+ There are no comments
Add yours