WIESBADEN/BERLIN – Der Bundeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag festgestellt.
Anschließend gab Bundeswahlleiter Georg Thiel das endgültige Wahlergebnis im Anhörungssaal des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt.
Bei einer Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent (2017: 76,2 Prozent) haben die
Partei | Zweitstimmenanteil bei der Bundestagswahl | ||
---|---|---|---|
2021 | 2017 | ||
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 25,7 % | 20,5 % |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 18,9 % | 26,8 % |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14,8 % | 8,9 % |
FDP | Freie Demokratische Partei | 11,5 % | 10,7 % |
AfD | Alternative für Deutschland | 10,3 % | 12,6 % |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 5,2 % | 6,2 % |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4,9 % | 9,2 % |
SSW | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % | keine Teilnahme |
Sonstige | 8,6 % | 5,0 % |
aller gültigen Zweitstimmen erhalten.
Die Zahl der gültigen Zweitstimmen nach dem endgültigen Ergebnis liegt um 22.575 höher als nach dem vorläufigen Ergebnis.
Der Anteil der ungültigen Zweitstimmen beträgt 0,9 % (2017: 1,0 %), der Anteil der ungültigen Erststimmen 1,1 % (2017: 1,2 %).
Die Zweitstimmenanteile der sonstigen Parteien verteilen sich wie folgt (Reihenfolge nach Anzahl der erzielten Stimmen):
Partei | Zweitstimmenanteil bei der Bundestagswahl | ||
---|---|---|---|
2021 | 2017 | ||
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 2,4 % | 1,0 % |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1,5 % | 0,8 % |
dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | 1,4 % | keine Teilnahme |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1,0 % | 1,0 % |
Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | 0,5 % | keine Teilnahme |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 0,4 % | 0,4 % |
Volt | Volt Deutschland | 0,4 % | keine Teilnahme |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 0,2 % | 0,3 % |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0,1 % | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 0,1 % | 0,1 % |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 0,1 % | 0,0 % |
Bündnis C | Bündnis C – Christen für Deutschland | 0,1 % | keine Teilnahme mit Landesliste |
BP | Bayernpartei | 0,1 % | 0,1 % |
V-Partei³ | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 0,1 % | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 0,0 % | keine Teilnahme mit Landesliste |
Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | 0,0 % | 0,0 % |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0,0 % | 0,1 % |
du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | 0,0 % | 0,0 % |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0,0 % | 0,0 % |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0,0 % | 0,1 % |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 0,0 % | keine Teilnahme |
LKR | Liberal-Konservative Reformer | 0,0 % | keine Teilnahme |
LfK | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – | 0,0 % | keine Teilnahme |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0,0 % | keine Teilnahme |
Gartenpartei | Gartenpartei | 0,0 % | 0,0 % |
BÜRGERBEWEGUNG | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | 0,0 % | keine Teilnahme |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 0,0 % | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller | 0,0 % | 0,0 % |
BÜNDNIS21 | diePinken/BÜNDNIS21 | 0,0 % | keine Teilnahme |
Partei des Fortschritts | 0,0 % | keine Teilnahme | |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0,0 % | 0,0 % |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0,0 % | 0,0 % |
Der neu gewählte Bundestag wird damit nach § 1 Absatz 1 in Verbindung mit § 6 Bundeswahlgesetz aus insgesamt 736 Abgeordneten (2017: 709) und somit aus einem Abgeordneten mehr als nach dem vorläufigen Ergebnis bestehen.
Im 20. Deutschen Bundestag werden nach dem endgültigen Wahlergebnis die folgenden Parteien mit den nachstehenden Mandatszahlen vertreten sein:
Partei | Sitze | Darunter Landeslistensitze | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2017 | 2021 | 2017 | |
SPD | 206 | 153 | 85 | 94 |
CDU | 152 | 200 | 54 | 15 |
GRÜNE | 118 | 67 | 102 | 66 |
FDP | 92 | 80 | 92 | 80 |
AfD | 83 | 94 | 67 | 91 |
CSU | 45 | 46 | keine | keine |
DIE LINKE | 39 | 69 | 36 | 64 |
SSW | 1 | keine Teilnahme | 1 | keine Teilnahme |
Die CDU gewinnt damit gegenüber dem vorläufigen Ergebnis einen weiteren Sitz über ihre Landesliste in Nordrhein-Westfalen hinzu. Die GRÜNE verlieren einen über ihre Landesliste in Nordrhein-Westfalen erlangten Sitz und gewinnen diesen in Bayern hinzu. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) nimmt als Partei einer nationalen Minderheit, auf die die Sperrklausel keine Anwendung findet, an der Sitzverteilung zum 20. Deutschen Bundestag teil.
Die endgültigen Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Bund, die Länder und die einzelnen Wahlkreise können im Internetangebot des Bundeswahlleiters abgerufen werden.
Die endgültige Sitzverteilung nach Ländern mit der Zahl der gewonnenen Landeslistensitze je Partei steht auf der Internetseite des Bundeswahlleiters zur Verfügung. Sie enthält zudem weitere umfangreiche Informationen und Übersichten zur Bundestagswahl 2021.
Zudem erscheint die Veröffentlichung des Bundeswahlleiters „Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen“, die kostenlos als PDF-Datei heruntergeladen werden kann.
[metaslider id=20815]
+ There are no comments
Add yours