WIESBADEN – Bei insgesamt 36 291 Todesbescheinigungen war im Jahr 2020 laut vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik COVID-19 als Erkrankung vermerkt. In 30 136 Fällen war dies die Todesursache, in den anderen 6 155 Fällen war es eine Begleiterkrankung. Nach diesen ersten vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) starben somit in 83 % dieser Fälle die betroffenen Personen an COVID-19 als sogenanntem Grundleiden, das heißt die Krankheit war die für den Tod verantwortliche Todesursache. In 17 % der Fälle starben die Personen mit COVID-19 als Begleiterkrankung, jedoch an einem anderen Grundleiden. Dies geht aus den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik hervor, die ab dem Berichtszeitraum Januar 2020 erstmals monatlich veröffentlicht werden und die bis zur vorliegenden Auswertung knapp 92 % aller Sterbefälle umfassen.
„Mit den neuen monatlichen Berichten zu ausgewählten vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik stehen erste Ergebnisse der amtlichen Statistik nun schneller zur Verfügung“, so Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamts. „Damit reagiert die amtliche Statistik auf den großen Informationsbedarf der Öffentlichkeit und der Fachwelt nicht nur zum Thema Corona, sondern generell zu den Gesundheitsstatistiken“.
Ausgewertet werden wichtige Diagnosegruppen und Einzeldiagnosen. Ein Fokus liegt dabei auf Sterbefällen im Zusammenhang mit COVID-19. Somit enthalten die Monatsberichte sowohl Sterbefälle, in denen COVID-19 die eigentliche Todesursache ist („an“ COVID-19 Verstorbene), als auch nachrichtlich jene Sterbefälle, bei denen COVID-19 eine Begleiterkrankung war („mit“ COVID-19 Verstorbene). Allerdings konnten drei Bundesländer diejenigen Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung aufgeführt war, nicht erfassen. In diesen Ländern wurden lediglich die Fälle der „an“ COVID-19-Verstorbenen erfasst.
Vorläufige Daten der Todesursachenstatistik zeigen kaum Veränderung bei Suiziden
Die Zahl der Suizide lag im Jahr 2020 nach der vorläufigen und noch nicht vollständigen Auswertung bei 8 565. Sie lag damit bislang leicht unter der Zahl von 2019 (9 041 Suizide).
Methodische Hinweise
Die Daten bilden den jeweiligen Bearbeitungsstand zum monatlichen Stichtag ab und können sich durch Nachmeldungen oder Korrekturen noch verändern. Die Monatsberichte der Todesursachenstatistik stellen fortlaufend revidierte und vervollständigte Ergebnisse dar, das heißt die Qualität der Berichte erhöht sich mit zunehmendem Vollständigkeitsgrad. Dennoch handelt es sich grundsätzlich weiterhin um vorläufige Daten. Zeitlich verzögerte Nachmeldungen, der späte Versand von Todesbescheinigungen oder Korrekturen zum Beispiel des Wohnortes oder des Geschlechts können erst mit der Zeit – also mit späteren Veröffentlichungen – integriert und korrigiert werden.
Krankheiten, die als Begleiterkrankung auftreten, werden auf der Todesbescheinigung vermerkt, da es oft nicht nur eine, sondern mehrere Ursachen gibt, die zum Tod eines Menschen führen können. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schreibt daher vor, dass auf der Todesursachenbescheinigung „all diejenigen Krankheiten, Leiden oder Verletzungen, die entweder den Tod zur Folge hatten oder zum Tode beitrugen, und die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die diese Verletzungen hervorriefen“, einzutragen sind.
Unterschiede zwischen Ergebnissen der Todesursachenstatistik und der Meldungen nach Infektionsschutzgesetz
COVID-19-Sterbefälle werden auf zwei Meldewegen erfasst: Zum einen über die amtliche Todesursachenstatistik, zum anderen über die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Das Robert Koch-Institut (RKI) und die Landesgesundheitsbehörden veröffentlichen COVID-19-Sterbefallzahlen nach dem IfSG.
Die Unterschiede in den beiden Dokumentationsformen führen dazu, dass die Fallzahlen der COVID-19-Sterbefälle in beiden Statistiken nicht identisch sind.
1. Die Datenbasis differiert in beiden Statistiken. In die Todesursachenstatistik gehen alle COVID-19-Fälle ein, die auf der Todesbescheinigung einen entsprechenden Eintrag haben. Die Todesursachenstatistik unterscheidet nach nachgewiesenen (U07.1) und Verdachtsfällen (U07.2) sowie nach Grundleiden und Begleiterkrankung. In die unikausale Jahresstatistik der Todesursachenstatistik gehen nur die Fälle mit Grundleiden ein, während in den Monatsberichten der Todesursachenstatistik auch jene Sterbefälle nachrichtlich ausgewiesen werden, bei denen COVID-19 als Begleiterkrankungen auftrat.
Gesundheitsämter melden an die zuständige Landesbehörde und das RKI COVID-19-Todesfälle gemäß §6 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Vom RKI werden diejenigen COVID-19-Todesfälle publiziert, bei denen ein laborbestätigter Nachweis von SARS-CoV-2 vorliegt und die in Bezug auf diese Infektion verstorben sind. Die Zahl der COVID-19-Sterbefälle wäre theoretisch dann deckungsgleich mit der Sterbefallzahl des RKI, wenn jedem U07.1-Sterbefall der Todesursachenstatistik ein positiver Labortest zu Grunde liegen würde. Da die Todesursachenstatistik auf den Angaben der Ärztin/des Arztes beruhen, werden all jene Fälle zu „nachgewiesenen“ Fällen, bei denen durch die Ärztin/den Arzt eine COVID-19-Erkrankung auf der Todesbescheinigung vermerkt wurde. Ob diese Gewissheit auf Grundlage eines positiven PCR-Tests besteht, ist aus der Todesbescheinigung nicht immer ersichtlich.
2. In der Todesursachenstatistik ist die Unterscheidung zwischen den an und den mit COVID-19 Verstorbenen wesentlich. In der Todesursachenstatistik wird das Grundleiden (verstorben an) anhand aller Angaben auf der Todesbescheinigung auf Basis des Regelwerks der WHO bestimmt. Jedoch kann es insbesondere bei fehlerhaften oder unvollständigen Todesbescheinigungen schwierig sein, beide Gruppen verlässlich voneinander abzugrenzen. Bei den Statistiken nach dem IfSG findet eine solche Unterscheidung nicht immer statt.
3. Die Datenstände können zu einem jeweiligen Stichtag in den beiden Dokumentationen unterschiedlich weit aufgearbeitet sein.
4. Bei einem Vergleich der Zahlen muss beachtet werden, ob die Ergebnisse nach Sterbedatum (Todesursachenstatistik) oder Meldedatum (IfSG) ausgewiesen werden.
Aufgrund dieser Dokumentationsunterschiede kann es zwischen den beiden Statistiken somit verfahrenstechnisch bedingt zu Diskrepanzen bezüglich der COVID-19-Sterbefälle kommen. Ein Vergleich dieser beiden Statistiken sollte daher immer vor dem Hintergrund dieser differierenden Datengrundlagen und Meldewege erfolgen.
Pos.Nr ICD-10 |
Todesursache | 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | |||
*: Diese Codes können erst ab Januar 2021 benutzt werden | |||||||||||||||
1 | A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1 494 | 1 368 | 1 466 | 1 235 | 1 134 | 1 039 | 1 128 | 1 317 | 1 146 | 1 043 | 822 | 832 | 14 024 |
2 | C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 20 240 | 19 479 | 20 456 | 18 978 | 19 327 | 19 172 | 19 786 | 19 897 | 19 208 | 18 999 | 13 695 | 13 717 | 222 954 |
darunter: | |||||||||||||||
3 | C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 19 513 | 18 811 | 19 693 | 18 296 | 18 681 | 18 495 | 19 169 | 19 229 | 18 540 | 18 373 | 13 221 | 13 269 | 215 290 |
4 | C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 6 138 | 5 809 | 6 103 | 5 704 | 5 879 | 5 697 | 5 953 | 5 936 | 5 687 | 5 767 | 4 147 | 4 190 | 67 010 |
5 | C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe |
3 892 | 3 874 | 3 949 | 3 652 | 3 746 | 3 712 | 3 918 | 3 891 | 3 798 | 3 744 | 2 652 | 2 588 | 43 416 |
6 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 563 | 1 445 | 1 602 | 1 476 | 1 503 | 1 521 | 1 552 | 1 564 | 1 470 | 1 438 | 1 056 | 1 070 | 17 260 |
7 | E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3 036 | 3 034 | 3 438 | 3 099 | 2 858 | 2 702 | 2 732 | 2 974 | 2 754 | 2 701 | 2 207 | 2 496 | 34 031 |
darunter: | |||||||||||||||
8 | E10-E14 | Diabetes mellitus | 2 124 | 2 134 | 2 392 | 2 263 | 2 055 | 1 942 | 1 893 | 2 036 | 1 880 | 1 936 | 1 567 | 1 812 | 24 034 |
9 | F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 5 235 | 4 852 | 5 347 | 5 014 | 4 361 | 4 283 | 4 463 | 5 243 | 4 560 | 4 431 | 3 429 | 3 956 | 55 174 |
darunter: | |||||||||||||||
10 | F00-F03 | Demenz | 4 552 | 4 200 | 4 644 | 4 315 | 3 607 | 3 644 | 3 740 | 4 607 | 3 896 | 3 771 | 2 982 | 3 397 | 47 355 |
11 | F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |
520 |
488 |
526 |
516 |
552 |
483 |
525 |
475 |
487 |
495 |
323 |
408 |
5 798 |
12 | G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3 143 | 2 991 | 3 103 | 2 908 | 2 605 | 2 519 | 2 722 | 3 180 | 2 745 | 2 714 | 1 964 | 2 211 | 32 805 |
13 | I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 30 072 | 28 433 | 30 360 | 28 112 | 26 375 | 25 295 | 25 515 | 26 555 | 25 479 | 25 391 | 20 243 | 22 471 | 314 301 |
darunter: | |||||||||||||||
14 | I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 4 048 | 3 816 | 4 255 | 4 213 | 3 841 | 3 479 | 3 624 | 3 726 | 3 542 | 3 623 | 3 016 | 3 647 | 44 830 |
15 | I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 10 873 | 10 125 | 10 646 | 10 146 | 9 549 | 9 137 | 9 115 | 9 469 | 9 125 | 9 184 | 7 425 | 8 137 | 112 931 |
16 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 4 059 | 3 690 | 3 710 | 3 628 | 3 499 | 3 393 | 3 381 | 3 406 | 3 429 | 3 410 | 2 772 | 3 079 | 41 456 |
17 | I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 8 113 | 7 808 | 8 190 | 7 241 | 6 674 | 6 634 | 6 499 | 6 892 | 6 567 | 6 523 | 5 149 | 5 669 | 81 959 |
18 | I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4 567 | 4 387 | 4 811 | 4 379 | 4 195 | 3 997 | 4 179 | 4 400 | 4 080 | 4 009 | 3 092 | 3 355 | 49 451 |
19 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. | 930 | 827 | 979 | 929 | 892 | 840 | 842 | 833 | 841 | 824 | 680 | 713 | 10 130 |
20 | I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 1 029 | 949 | 1 015 | 968 | 950 | 889 | 929 | 911 | 1 009 | 909 | 733 | 795 | 11 086 |
21 | J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 6 444 | 6 643 | 7 699 | 5 154 | 4 385 | 4 040 | 4 000 | 4 471 | 4 012 | 4 102 | 3 161 | 3 377 | 57 488 |
darunter: | |||||||||||||||
22 | J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 1 986 | 2 247 | 2 707 | 1 476 | 1 061 | 939 | 934 | 1 172 | 1 008 | 1 066 | 825 | 887 | 16 308 |
23 | J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3 396 | 3 320 | 3 759 | 2 824 | 2 551 | 2 334 | 2 309 | 2 468 | 2 223 | 2 205 | 1 765 | 1 892 | 31 046 |
24 | K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 3 652 | 3 387 | 3 673 | 3 458 | 3 466 | 3 246 | 3 343 | 3 331 | 3 381 | 3 381 | 2 453 | 2 605 | 39 376 |
darunter: | |||||||||||||||
25 | K70-K77 | Krankheiten der Leber | 1 405 | 1 292 | 1 424 | 1 341 | 1 352 | 1 257 | 1 239 | 1 317 | 1 243 | 1 236 | 932 | 1 015 | 15 053 |
26 | N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2 175 | 2 142 | 2 245 | 2 067 | 1 956 | 1 930 | 1 911 | 2189 | 1 992 | 1 885 | 1 547 | 1 646 | 23 685 |
darunter: | |||||||||||||||
27 | N17-N19 | Niereninsuffizienz | 1 450 | 1 489 | 1 471 | 1 391 | 1 291 | 1 238 | 1 219 | 1 359 | 1 288 | 1 268 | 1 056 | 1 134 | 15 654 |
28 | R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Labor-befunde, die a.n.k. sind | 2 827 | 2 497 | 2 639 | 2 570 | 2 556 | 2 575 | 2 362 | 2 822 | 2 230 | 2 344 | 1 659 | 1 818 | 28 899 |
29 | V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 3 589 | 3 383 | 3 427 | 3 203 | 3 318 | 3 349 | 3 478 | 3 472 | 3 374 | 3 085 | 2 264 | 2 265 | 3 8207 |
darunter: | |||||||||||||||
30 | V01-V99 | Transportmittelunfälle | 237 | 213 | 196 | 244 | 256 | 277 | 305 | 292 | 292 | 238 | 143 | 132 | 2 825 |
31 | X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 755 | 767 | 768 | 724 | 820 | 823 | 780 | 768 | 731 | 684 | 519 | 426 | 8 565 |
32 | U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüssel-nummern für besondere Zwecke | 0 | 2 | 978 | 5 636 | 1 512 | 336 | 171 | 186 | 214 | 1 195 | 5 589 | 14 320 | 30 139 |
darunter: | |||||||||||||||
33 | U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 2 | 824 | 5 149 | 1 362 | 305 | 140 | 160 | 193 | 1 149 | 5 530 | 14 192 | 29 006 | |
34 | U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 154 | 487 | 149 | 31 | 31 | 26 | 20 | 46 | 59 | 127 | 1 130 | ||
U10.9*
Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet |
|||||||||||||||
sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | 1 308 | 1 289 | 1 409 | 1 274 | 1 162 | 1 121 | 1 207 | 1 258 | 1 196 | 1 134 | 817 | 817 | 13 992 | ||
A00-Y98 | Todesursachen insgesamt | 83 215 | 79 500 | 86 240 | 82 708 | 75 015 | 71 607 | 72 818 | 76 895 | 72 291 | 72 405 | 59 850 | 72 531 | 905 075 | |
nachrichtlich: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 251 | 959 | 432 | 190 | 107 | 110 | 88 | 255 | 1 006 | 2 757 | 6 155 | |||
davon: | |||||||||||||||
U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 130 | 625 | 314 | 130 | 70 | 77 | 61 | 214 | 946 | 2646 | 5213 | |||
U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 121 | 334 | 118 | 60 | 37 | 33 | 27 | 41 | 60 | 111 | 942 | |||
Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 99,58 | 99,45 | 99,46 | 98,84 | 98,79 | 98,67 | 98,32 | 97,69 | 97,17 | 90,78 | 69,84 | 65,58 | 91,83 | ||
NBB (Stand: 25.06.2021) | 83 562 | 79 939 | 86 708 | 83 675 | 75 930 | 72 570 | 74 066 | 78 715 | 74 394 | 79 763 | 85 699 | 110 599 | 985 620 |
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
+ There are no comments
Add yours