Basierend auf den aktuellen Umfragewerten zur Bundestagswahl vom 7. Dezember 2024 ergeben sich folgende potenzielle Koalitionsmöglichkeiten:
1. Mögliche Koalitionskonstellationen:
Koalition | Parteien | Geschätzte Sitzanzahl | Mehrheit erreicht? |
---|---|---|---|
Große Koalition | CDU/CSU + SPD | 48% | Nein |
Jamaika-Koalition | CDU/CSU + Grüne + FDP | 51% | Ja |
Deutschland-Koalition | CDU/CSU + SPD + FDP | 52% | Ja |
Kenia-Koalition | CDU/CSU + SPD + Grüne | 62% | Ja |
Ampel-Koalition | SPD + Grüne + FDP | 33% | Nein |
Rot-Rot-Grün | SPD + Grüne + Linke | 32% | Nein |
Schwarz-Blau | CDU/CSU + AfD | 50% | Ja |
Schwarz-Rot-Gold | CDU/CSU + SPD + FDP | 52% | Ja |
Trotz aller Umfragen erscheint es derzeit unwahrscheinlich, dass die AfD und die BSW beim aktuellen Stand bleiben.
Danke an DAWUM für die Überlassung der Statistiken